Key Specifications
| Vendor | anthropic |
|---|
| Version | 3-opus-20240229 |
|---|
| Release Date | 2024-02-29 |
|---|
| Context Window | 200000 tokens |
|---|
| Input Modalities | text, image |
|---|
| Output Modalities | text |
|---|
| License | Proprietary |
|---|
| Documentation | https://docs.anthropic.com/claude/docs |
|---|
Benchmark Performance
| Benchmark | Score | Unit | Evaluated At | Notes | Source |
|---|
| MMLU | 85.7 | % | 2024-02-29 | 5-shot | view |
| HUMANEVAL | 79.7 | pass@1 | 2024-02-29 | — | view |
| GSM8K | 82.3 | % | 2024-02-29 | 0-shot CoT | view |
| MATH | 58.2 | % | 2024-02-29 | 0-shot CoT | view |
| BBH | 79.5 | % | 2024-02-29 | 3-shot CoT | view |
| GPQA | 38.6 | % | 2024-02-29 | 0-shot | view |
| IFEVAL | 75.5 | % | 2024-02-29 | prompt_strict | view |
| ARC | 93.4 | % | 2024-02-29 | challenge | view |
| MUSR | 57.3 | % | 2024-02-29 | 0-shot | view |
| WINOGRANDE | 87.8 | % | 2024-02-29 | 0-shot | view |
Pricing
| Tier | Price | Currency |
|---|
| Input | $15 / Mtok | USD |
| Output | $75 / Mtok | USD |
| Cache Read | $0 / Mtok | USD |
| Cache Write | $0 / Mtok | USD |
Source:
https://www.anthropic.com/pricing
· as of 2024-02-29
Compliance
- Data Residency: US
- SOC2: ✓
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✓
- ISO 27001: ✗
Claude 3 Opus (2024-02-29)
Tổng quan mô hình
Anthropic Claude 3 Opus 2024-02-29 快照版本, 200K 上下文, 旗舰级推理能力。
Thông số kỹ thuật cốt lõi
| Nhà cung cấp | Phiên bản | Ngày phát hành | Cửa sổ ngữ cảnh | Phương thức đầu vào | Phương thức đầu ra | Giấy phép |
|---|
| Anthropic | 3-opus-20240229 | 2024-02-29 | 200K | text, image | text | Proprietary |
Hiệu suất benchmark
| Benchmark | Điểm | Đơn vị | Ghi chú |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 85.7 | % | 5-shot |
| HumanEval | 79.7 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 82.3 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 58.2 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 79.5 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 38.6 | % | 0-shot |
| IFEval | 75.5 | % | prompt_strict |
| ARC | 93.4 | % | challenge |
| MUSR | 57.3 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 87.8 | % | 0-shot |
Giá
| Đầu vào | Đầu ra | Đọc bộ nhớ đệm | Ghi bộ nhớ đệm |
|---|
| — | — | — | — |
mỗi triệu token
Điểm mạnh
- MMLU score 85.7, strong knowledge reasoning.
- 支持文本、图像、音频多模态输入。
- 上下文窗口 200K,支持长文本。
Điểm yếu
Trường hợp sử dụng
- 代码生成与调试
- 长文档摘要
- 视觉与图像理解
- Agent 工作流与工具调用
Tham chiếu